Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Aktejaar (year) : 1833 1 0 0 0 Never
Kind Berendina Vellekoop 1 0 0 0 Never
www.bhic.nl 1 0 0 0 Never
Overledene Antonia Elst 1 0 0 0 Never
Uit www.genlias.nl 1 0 0 0 Never
www.gemeentearchief.rotterdam.nl: 1 0 0 0 Never
Uit de huwelijksbijlage 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Overledene Gertruida Slooven 1 0 0 0 Never
Overledene Petrus Soffers 1 0 0 0 Never
Overledene Adrianus Somers 1 0 0 0 Never
Gemeente Stad Almelo | 1818-1913 1 0 0 0 Never
Thomas Thomaes 1 0 0 0 Never
Overledene Anna Cornelia Basseliers 1 0 0 0 Never
Is in 1900 gevonnist geweest door een krijgsraad, zie http://database.noordhollandsarchief.org/ 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Overledene Adriana Cornelia van Tiggelen 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Bruidegom Henri Bernardus Theunisse , geb. Amsterdam 33 jaar 0 1 0 0 Never
Uit www.bhic.nl: 0 1 0 0 Never
Aktedatum : 03-09-1814, aktenummer (number) : 17 1 0 0 0 Never
Aktenummer: 10 1 0 0 0 Never
Uit www.genlias.nl: 1 0 0 0 Never
Soort akte: Geboorteakte 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 16-09-1805, aktenummer (number) : 33 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 25-04-1809, aktenummer (number) : 21 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Uit gedestileerd uit de overlijdesnakte 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1917 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 23-01-1834, aktenummer (number) : 1 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1883 1 0 0 0 Never
Register Willemstad 1 0 0 0 Never
Geboorteakte Brezetta Intveld Willemstad 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Uit akte (www.familysearch.org): 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Overledene Johannis Bol , leeftijd 73 jaar 1 0 0 0 Never
uit http://www.evelingen.box.nl/evelingen/dk-i.htm: 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Overledene Hendrik Theodorus Nijman , leeftijd 61 jaar 1 0 0 0 Never
Geboren 1835-1836 1 0 0 0 Never
Overledene Hermina Johanna van Schaik , leeftijd 38 jaar 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 14-04-1830, aktenummer (number) : 17 1 0 0 0 Never
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=hoffman&lang=nl;p=adrianus+cornelis;n=dogge: 1 0 0 0 Never
Kind Cornelia van der Burg 1 0 0 0 Never
Overledene Cornelia van der Burg , leeftijd 99 jaar 1 0 0 0 Never
Overledene Huibertje van der Schoor , leeftijd 83 jaar 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Overledene Magdalena Emerentia Persoon , 68 jaar 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Uite akte (www.familysearch.org): 1 0 0 0 Never
Overleden ergens (lang) na 1874 1 0 0 0 Never
Uitzoeken België 3 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Soort akte: Overlijdensakte 1 0 0 0 Never
Bruidegom Johann Henrich Disch , geb. Rees (Pruissen) 26 jaar 0 1 0 0 Never
rotterdam.digitalestamboom.nl 1 0 0 0 Never
VIh. Leonardus Joosen, (zn. van Ve), ged. Brecht 11 dec 1769, herbergier (1823), † Ossendrecht… 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Gerendina Maria Antonia Straatsburg Leiden 27-02-1860 persoon 1 0 0 0 Never
Gemeente Stad Almelo | 1818-1913 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Dopeling Lucas 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
Kind Franciscus Somers 1 0 0 0 Never
Overledene Franciscus Somers 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 Noord-Brabant Bergen op Zoom Huwelijksbijlagen 1815 Image… 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
Uit bevolkingsregister: 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Soort akte: Geboorteakte 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Kind Marinus Susannus Laglas 1 0 0 0 Never
Kind Anna Laglas 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Kind Wilhelmus Jacobus van den Eijnden 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
Bruidegom Adriaan Strijers 0 1 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal en Nispen 1 0 0 0 Never
Bruidegom Adriaan Strijers 1 0 0 0 Never
http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-cornelia-maria-johanna-vermeulen/I1032812164.php 1 0 0 0 Never
Gemeente Stad Almelo | 1818-1913 1 0 0 0 Never
Uit akte (www.familysearch.org): 0 1 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
zie diversen 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
http://user.online.be/eric.loos/index_bestanden/pagielisloos.htm 1 0 0 0 Never
http://mailgroep.seniorweb.nl/gen/bidprentjes/Anja-Dijk-Dolvoet.htm 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Doggen Antonius Marinus M 19-5-1916 Roosendaal 15-4-1988 Roosendaal Horst van der Johanna Helena 1 0 0 0 Never
Soort akte: Geboorteakte 1 0 0 0 Never
Netherlands, Civil Registration, 1792-1952 Noord-Brabant Ossendrecht Tienjarige tafels 1811-1902 Ima… 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Overledene Maria Anna Jacobs 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Overledene Appollonia Anna Helderman , leeftijd 70 jaar 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Overledene N.N. Doggen 1 0 0 0 Never
Overledene N.N. Doggen 1 0 0 0 Never
Kind Johanna Margaretha Nijman 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
http://rittenburg.dnsalias.org/Genealogie/familygroup.php?familyID=F1237493590&tree=1 0 1 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Overleden vóór 03-12-1925 volgens overlijdensakte van Willem Herber. 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Overledene Lucas Besselaar , leeftijd 4 jaar 1 0 0 0 Never
Soort akte: Geboorteakte 1 0 0 0 Never
https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/35316/0/besselaar_en_nijman_uit_delftshaven_ca_18301862 1 0 0 0 Never
Overledene Anthonius Petrus Besselaar , leeftijd 1 jaar 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
www.genlias.nl 1 0 0 0 Never
http://www.buysmansjean.be/hbvlall/hbvlall-0110.htm 1 0 0 0 Never
http://www.buysmansjean.be/hbvlall/hbvlall-0110.htm 1 0 0 0 Never
http://www.buysmansjean.be/hbvlall/hbvlall-0095.htm 1 0 0 0 Never
http://www.louisschepers.be/Prent/bp-00035.htm 1 0 0 0 Never
http://www.roost.nu/progen/bidprentjes4-000415.htm 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Overledene Anna Cornelia de Kock 1 0 0 0 Never
Overledene Cornelis Doggen 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Overledene Lucia Huijbrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Kind Wilhelmina Melsen 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Gemeente Putte 1 0 0 0 Never
Overledene Johanna Maria de Ridder 1 0 0 0 Never
http://home.kpn.nl/k57kon/ 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
ww.bhic.nl 1 0 0 0 Never
Overledene Maria Josepha Mattheussens 1 0 0 0 Never
Bevolkingsregister 1863-1893, M-S, Ossendrecht (11 van 200) 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal en Nispen 0 1 0 0 Never
www.bhic.nl 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 0 1 0 0 Never
BOZ218000010_034 (34 van 43) 1 0 0 0 Never
Geboren 1777-1778 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl (bronnen, overlijdensregister 1882-1884) 1 0 0 0 Never
http://www.aemmerzael.nl/emmerzael/emmerzael/emmerzael.ged 1 0 0 0 Never
http://www.aemmerzael.nl/emmerzael/emmerzael/emmerzael.ged 1 0 0 0 Never
1.3.4.1.3.1.1 Johannes Cornelis Carpentier, zoon van Franciscus Carpentier (zie 1.3.4.1.3.1) en Elis… 1 0 0 0 Never
BOZ205000073_137 (137 van 275) 1 0 0 0 Never
Overledene Marijnis Potters 1 0 0 0 Never
www.bhic.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Gezien: 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 08-04-1892, aktenummer (number) : 32 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
http://users.telenet.be/werner.claus/alle-html-bestanden/mannenoverlijdensplaats_kl_wc.html 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Uit akte (www.familysearch.org): 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Steenbergen Overlijden BOZ205000086_052 (52 van 166) 1 0 0 0 Never
Bron Memories van successie 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Bekijk ook overlijdensdatum 02 februari 1872 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl: 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister Steenbergen 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister (www.markiezenhof.nl). 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister Steenbergen 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister Steenbergen 1 0 0 0 Never
Bev. reg. Steenbergen 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Is gestart met P.L. Doggen - Wagenmakerij. 1 0 0 0 Never
foto en "Fons" van www.familievanderweegen.nl. 1 0 0 0 Never
Netherlands, Civil Registration, 1792-1952Noord-BrabantWouwHuwelijksbijlagen 1914-1922Image 1487 of… 0 1 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Calmpthout Geboorten 1843 Image 3 of 11 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 0 1 0 0 Never
Plaats Roosendaal 0 1 0 0 Never
Plaats Wouw 0 1 0 0 Never
Plaats Wouw 0 1 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Tienjarige tafels. 1 0 0 0 Never
http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=R&id=304671 1 0 0 0 Never
Gemeente: Goes 1 0 0 0 Never
http://eindhoven.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=O&id=224697 1 0 0 0 Never
http://rotterdam.digitalestamboom.nl/scan.aspx?book=R&id=475790 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 0 1 0 0 Never
Nog meer http://members.tele2.nl/adebruijn/GGtextPC.htm 1 0 0 0 Never
http://www.den-braber.nl/genealogie/oudenbosch/oudb_families/veth.html 1 0 0 0 Never
Heeft ingewoond bij Doggen Dekkers is vertrokken 21 september 1916 van Kruisland (Spellestraat) naar… 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
http://www.scribd.com/doc/31840172/Overlijden-Woensdrecht: 1 0 0 0 Never
http://www.scribd.com/doc/31840172/Overlijden-Woensdrecht: 1 0 0 0 Never
http://www.genealogieonline.nl/bidprentjesverzameling_gommans/_D.php# 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 0 1 0 0 Never
Netherlands, Civil Registration, 1792-1952UtrechtIJsselsteinHuwelijksbijlagen 1819-1828Image 13 of 1… 1 0 0 0 Never
Geboren 1796-1797 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Bidprentje 3 0 0 0 Never
Overlijdensadvertentie 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Bidprentje: 1 0 0 0 Never
Gemeente Princenhage 1 0 0 0 Never
http://gw0.geneanet.org/baartmans?lang=fr&m=N&v=MELSEN 1 0 0 0 Never
Overledene 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 0 1 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
http://eindhoven.digitalestamboom.nl/scan.aspx?path=%2fbr%2fbest%2f0024%2f00237_v_best_0024_0236.jpg 1 0 0 0 Never
Bron : Zeeuws Archief, Geboorteakten Krabbendijke 1811-1910. Toegevoegd : 13 december 2010 1 0 0 0 Never
Voornaam Miet 1 0 0 0 Never
Kind Joanna Dogghe 1 0 0 0 Never
??????? 0 1 0 0 Never
Bruidegom Antonius Melsen 0 1 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 0 1 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 0 1 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Leiden 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Vader van 2925 (http://www.genealogieonline.nl/stamboom-reijnders/I1028696943.php) 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1819 1 0 0 0 Never
Gemeente : Biervliet 0 1 0 0 Never
http://www.marliesdijkstra.nl/genealogie/parent_denissen.html 1 0 0 0 Never
http://users.telenet.be/jaak.simons/bidprent/bpp.htm 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1941 1 0 0 0 Never
http://www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?achternaam=bossers&command=showgraf&bgp=284&grafid=1… 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Gemeente Breda 1 0 0 0 Never
Bruidegom Willem Bossers 0 1 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
Overledene Johanna Plompen 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1877-1878 1 0 0 0 Never
http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=136878 1 0 0 0 Never
Huwelijk Johannes Baptist Raaijmakers en Celestina Ludovica Sanders, 10-04-1907 0 1 0 0 Never
Titel 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
http://www.genealogieonline.nl/berkemeijer-genealogie/I89492.php 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
www.gemeentearchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1836-1837 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Uit bevolkingsregister Steenbergen 1 0 0 0 Never
Akte 14 Huwelijksakte 1920 0 1 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
http://www.geneaservice.nl/ar/2004/ar-295.html 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1851-1852 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk 1 0 0 0 Never
Gemeente Steenbergen 1 0 0 0 Never
Bruidegom Johannes Smit 0 1 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1934 1 0 0 0 Never
Aktedatum : 13-04-1898, aktenummer (number) : 23 1 0 0 0 Never
www.digitalestamboom.nl 1 0 0 0 Never
www.digitalestamboom.nl 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1841-1842 1 0 0 0 Never
bevolkingsregister Roosendaal 1 0 0 0 Never
Gegevens uit bevoolkingsregister Roosendaal 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1835-1836 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1824-1825 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-veraart-weevers/I273.php 1 0 0 0 Never
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-veraart-weevers/I274.php 1 0 0 0 Never
Zie http://www.oudlisse.nl/historie/Lefeber1.php 1 0 0 0 Never
Geboren ca . 1843-1844 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 0 1 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
http://www.edwardboeren.eu/wouw/1823-3.htm 1 0 0 0 Never
Overledene Dingena Kieboom 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Geboren 1861-1862 1 0 0 0 Never
Vlgs https://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/35316/0/besselaar_en_nijman_uit_delftshaven_ca_1830… 0 1 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1883-1884 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Waarschijnlijk: 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1884-1885 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Overledene Johannes van der Kruk , 85 jaar 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1834-1835 1 0 0 0 Never
Dopeling Adrianus Punt 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Geboorte 1 0 0 0 Never
Geboren ca. 1832-1833 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Aktejaar (year) : 1940 1 0 0 0 Never
http://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&grafid=255873 1 0 0 0 Never
http://www.graftombe.nl/names/info/1014407/doggen 1 0 0 0 Never
http://www.rijckheyt.nl 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Tilburg 1 0 0 0 Never
www.familysearch.org 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Soort akte: Huwelijksakte 0 1 0 0 Never
Geboorteakte Johannes Cornelis Doggen, 11-11-1907 1 0 0 0 Never
Volgens stamboom Mouwen: 1 0 0 0 Never
http://gw5.geneanet.org/reijnders?lang=nl;pz=marinus+petrus;nz=reijnders;ocz=0;p=anne+lies;n=doggen 1 0 0 0 Never
Seminarie Dongen 1 0 0 0 Never
http://www.gemeentearchiefroosendaal.nl/ik-zoek/een-archief 1 0 0 0 Never
Uit http://www.de-vierschaer-wouw.nl/img/Database%20bidprentjes%20Wouw.pdf 1 0 0 0 Never
2878?=?2900 1 0 0 0 Never
2858?=?3844 1 0 0 0 Never
Vlgs ttps://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/de-voorouders-van-cor-cornelis-mattheus-koene… 1 0 0 0 Never
Akte zoeken 2 0 0 0 Never
Register Rucphen, Geboorteregister 1879, aktenummer 121 1 0 0 0 Never
Register Fijnaart en Heijningen, Geboorteregister 1818, aktenummer 23 1 0 0 0 Never
www.gemeentarchiefroosendaal.nl 1 0 0 0 Never
http://www.amaliavansolms.org/joomla15/detailnaam8.php?id=1260 1 0 0 0 Never
http://www.amaliavansolms.org/joomla15/detailnaam8.php?id=1261 1 0 0 0 Never
http://www.amaliavansolms.org/joomla15/detailnaam8.php?id=5693 1 0 0 0 Never
Uit de huwelijksbijlage 1 0 0 0 Never
Kind Joanna Elisabeth Doggen 1 0 0 0 Never
www.salha.nl 1 0 0 0 Never
Gegevens uit overlijdensadvertentie 1 0 0 0 Never
Dopeling Maria 1 0 0 0 Never
Bruidegom Pieter Johannes Bossers , geb. Willemstad 42 jaar 0 1 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Register Willemstad, Geboorteregister 1864, aktenummer 65 1 0 0 0 Never
Register Willemstad, Geboorteregister 1868, aktenummer 37 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Register Willemstad, Geboorteregister 1835, aktenummer 2 1 0 0 0 Never
Bron Burgerlijke stand - Overlijden 1 0 0 0 Never
Gemeente Bergen op Zoom 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
Overledene Cornelis Arnoldus Vellekoop , leeftijd 66 jaar 1 0 0 0 Never
Kind Cornelis Arnoldus Vellekoop 1 0 0 0 Never
Kind Arie Hermanus Vellekoop 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Soort akte: Geboorteakte 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Geboorteakte Maria Louisa van Damme, 02-07-1884 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
www.stadsarchief.breda.nl 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Register Hoeven, Geboorteregister 1843, aktenummer 37 1 0 0 0 Never
Plaats Nispen - Essen 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Gemeente Halsteren 1 0 0 0 Never
Geboorteakte Cornelia Margaretha Johanna de Wit, 24-02-1901 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
Bruidegom Johannes van Eekelen 0 1 0 0 Never
Plaats Roosendaal 1 0 0 0 Never
Register Rucphen, Geboorteregister 1820, aktenummer 63 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Ossendrecht 1 0 0 0 Never
Gemeente Woensdrecht 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
http://www.geneaservice.nl/ar/2003/ar-240.html 1 0 0 0 Never
http://www.bentvelzenstamboom.nl/kwartierstaat-vanderpluijm 1 0 0 0 Never
Register Oud en Nieuw Gastel, Geboorteregister 1841, aktenummer 40 1 0 0 0 Never
Gemeente Tilburg 1 0 0 0 Never
Gemeente Tilburg 1 0 0 0 Never
Gemeente Tilburg 1 0 0 0 Never
Gemeente Tilburg 1 0 0 0 Never
Overlijden Petrus Bernardus Calon, 24-10-1904 1 0 0 0 Never
Geboorteakte Petrus Bernardus Calon, 12-04-1844 1 0 0 0 Never
Geboorteakte Jean Francois van Remortel, 08-03-1807 1 0 0 0 Never
54 Brielle; 13-05-1867 1 0 0 0 Never
Kind Josephus Xaverius Secker 1 0 0 0 Never
Plaats Wouw 1 0 0 0 Never
www.markiezenhof.nl 1 0 0 0 Never
