Anna Bogaerts, –1748
- Name
- Anna /Bogaerts/
Birth | |
---|---|
Marriage license | Cornelius Goortsen Doggen — View this family January 8, 1735 |
Civil marriage | Cornelius Goortsen Doggen — View this family January 23, 1735 Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_T_WOW_006 Archiefnummer Rkw Inventarisnummer 6 Soort registratie trouwakte Bijzonderheden ex Heerle en Spellestraat Datum huwelijk 23-01-1735 Datum ondertrouw 08-01-1735 Bruidegom Cornelius Doggen Bruid Anna Bogaerts Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_T_WOW_009 Archiefnummer Ngw Inventarisnummer 9 Soort registratie trouwakte Datum huwelijk 23-01-1735 Datum ondertrouw 08-01-1735 Bruidegom Jan Cornelise Dogge Diversen j.m., geboren en wonende onder Heerle Bruid Anna Bogerts Diversen j.d., geboren en wonende onder Wouw www.bhic.nl Bruidegom Cornelius Doggen Bruid Anna Bogaerts Soort registratie trouwakte Diversen ex Heerle en Spellestraat Plaats Wouw Plaats huwelijk Wouw Datum ondertrouw 08-01-1735 Datum huwelijk 23-01-1735 Periode 1639-1783 Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1639-1783 Toegangsnr. 8135 Inv.nr. 6 |
Birth of a son | Cornelius Doggen February 1735 Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_D_WOW_004a Archiefnummer Rkw Inventarisnummer 4a Soort registratie doopakte Bijzonderheden plaats geboorte: Heerle Getuigen: Adriana Cornelissen Copers Datum doop 16-02-1735 Kind Cornelius Doggen Geslacht m Vader Cornelius Doggen Moeder Anna Bogaerts |
Christening of a son | Cornelius Doggen February 16, 1735 |
Birth of a son | Godefridus Doggen September 1736 Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_D_WOW_004a Archiefnummer Rkw Inventarisnummer 4a Soort registratie doopakte Bijzonderheden plaats geboorte: Heerle Getuigen: Godefridus Doggen, Anna Maes Datum doop 02-09-1736 Kind Godefridus Doggen Geslacht m Vader Cornelius Doggen Moeder Anna Bogaerts |
Christening of a son | Godefridus Doggen September 2, 1736 |
Death of a husband | Cornelius Goortsen Doggen January 1737 Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_B_WOW_007 Archiefnummer Rkw Inventarisnummer 7 Soort registratie begraafakte Datum overlijden 08-01-1737 Overledene Cornelius Goortsen Doggen Diversen overleden te Heerle |
Burial of a husband | Cornelius Goortsen Doggen January 8, 1737 |
Death | May 20, 1748 Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregisterSoort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogaers overleden op 20-05-1748 te Halsteren Erflater Bogaers, Anna weduwe Verbraak, Michiel Relatie relatie: broer en mede-erfgenaam woonplaats Wouw Tegelijk met haar man (Michel Verbraak) overleden Datum ondertrouw 16-12-1741 Diversen attestatie voor Wouw Persoons velden Rol bruidegom Voornaam Machiel Achternaam Verbraack Rol bruid Voornaam Anna Achternaam Bogaarts Rol eerdere relatie bruid Voornaam Cornelis Achternaam Dogge Scan van register aanwezig Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregister Soort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Bijzonderheden: hij was gehuwd met Bogerts, Anna Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogerts overleden op 15-05-1748 te Halsteren (FD: in akte staat 15 april ; overledene is Michiel Verbraak) Erflater Verbraak, Michiel Relatie relatie: zwager woonplaats Wouw Pagina 93 van 236 Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregister Soort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogaers overleden op 20-05-1748 te Halsteren Erflater Bogaers, Anna weduwe Verbraak, Michiel Relatie relatie: broer en mede-erfgenaam woonplaats Wouw Pagina 94 van 236 Wouw Trouwregister R.K. Par. St. Lambertus 1639-1783 Bron: doop-, trouw- en begraafregister Soort registratie: trouwakte Aktedatum: 31-12-1741 Plaats: Wouw Bijzonderheden: ex Heerle en Spellestraat 16-12-1741 Bruidegom Michiel Verbraeck Bruid Anna Bogaerts |
husband |
1707–1737
Birth: April 1707
22
27 — Heerle Death: January 1737 — Heerle |
---|---|
herself | |
Civil marriage | Civil marriage — January 23, 1735 — Wouw |
1 month
son |
|
20 months
son |
MarriageView | Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_T_WOW_006 Archiefnummer Rkw Inventarisnummer 6 Soort registratie trouwakte Bijzonderheden ex Heerle en Spellestraat Datum huwelijk 23-01-1735 Datum ondertrouw 08-01-1735 Bruidegom Cornelius Doggen Bruid Anna Bogaerts Plaats Wouw Bron Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) Deel DTB_T_WOW_009 Archiefnummer Ngw Inventarisnummer 9 Soort registratie trouwakte Datum huwelijk 23-01-1735 Datum ondertrouw 08-01-1735 Bruidegom Jan Cornelise Dogge Diversen j.m., geboren en wonende onder Heerle Bruid Anna Bogerts Diversen j.d., geboren en wonende onder Wouw www.bhic.nl Bruidegom Cornelius Doggen Bruid Anna Bogaerts Soort registratie trouwakte Diversen ex Heerle en Spellestraat Plaats Wouw Plaats huwelijk Wouw Datum ondertrouw 08-01-1735 Datum huwelijk 23-01-1735 Periode 1639-1783 Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1639-1783 Toegangsnr. 8135 Inv.nr. 6 |
---|---|
DeathView | Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregisterSoort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogaers overleden op 20-05-1748 te Halsteren Erflater Bogaers, Anna weduwe Verbraak, Michiel Relatie relatie: broer en mede-erfgenaam woonplaats Wouw Tegelijk met haar man (Michel Verbraak) overleden Datum ondertrouw 16-12-1741 Diversen attestatie voor Wouw Persoons velden Rol bruidegom Voornaam Machiel Achternaam Verbraack Rol bruid Voornaam Anna Achternaam Bogaarts Rol eerdere relatie bruid Voornaam Cornelis Achternaam Dogge Scan van register aanwezig Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregister Soort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Bijzonderheden: hij was gehuwd met Bogerts, Anna Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogerts overleden op 15-05-1748 te Halsteren (FD: in akte staat 15 april ; overledene is Michiel Verbraak) Erflater Verbraak, Michiel Relatie relatie: zwager woonplaats Wouw Pagina 93 van 236 Collaterale Successie 1731-1817 Voormalige gemeente Roosendaal en Nispen Bron: familiezakenregister Soort registratie: registratie Aktedatum: 03-07-1748 Plaats: Halsteren Soort akte: taxatie Aangever Bogerts, Jan Overledene Anna Bogaers overleden op 20-05-1748 te Halsteren Erflater Bogaers, Anna weduwe Verbraak, Michiel Relatie relatie: broer en mede-erfgenaam woonplaats Wouw Pagina 94 van 236 Wouw Trouwregister R.K. Par. St. Lambertus 1639-1783 Bron: doop-, trouw- en begraafregister Soort registratie: trouwakte Aktedatum: 31-12-1741 Plaats: Wouw Bijzonderheden: ex Heerle en Spellestraat 16-12-1741 Bruidegom Michiel Verbraeck Bruid Anna Bogaerts |