Gerardus Arnoldus Doggen, 1926–1992 (aged 65 years)
- Name
- Gerardus Arnoldus /Doggen/
- Nickname
- Gerard
Birth | July 22, 1926
32
33 |
---|---|
birth registration | July 22, 1926 (aged 0 days) |
Birth of a sister | Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen November 21, 1927 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Arnoldus Johannes Doggen August 4, 1929 (aged 3 years) |
Death of a paternal grandfather | Arnoldus Doggen September 15, 1930 (aged 4 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1959 Periode 1930 Deel Overlijdensregister Wouw 1930 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 47 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 15-09-1930 Overledene Arnoldus Doggen Diversen leeftijd 83 jaar, geboren te Wouw, zonder beroep Relatie overledene Maria Elisabeth Nelen Vader overledene Gerardus Doggen Moeder overledene Wilhelmina Mouwen Plaats Wouw Bron Begraafplaatsen Periode 1865-1979 Deel Begraafboek St. Lambertus Parochie Archiefnummer 405 Inventarisnummer 537 Soort registratie begraafplaats Plaats begraven Wouw Datum begraven 19-09-1930 Overledene Arnoldus Doggen Geslacht m Diversen klasse 1 nummer 95; overl. op 14/09 's-nachts om half een (dus op 15-09-1930) Datum geboorte 07-12-1846 Relatie 1 Maria Elisabeth Nelen Diversen 'voor wie de plaats naast dit graf is gereseveerd.' Volgens akte om 00:30 uur op 15-09 overleden. Op 14/09 's-nachts om half een (dus op 15-09-1930) |
Burial of a paternal grandfather | Arnoldus Doggen September 19, 1930 (aged 4 years) |
Birth of a sister | Cornelia Johanna Antonia Doggen April 12, 1931 (aged 4 years) |
Death of a sister | Cornelia Johanna Antonia Doggen January 21, 1932 (aged 5 years) Plaats Wouw Bron Begraafplaatsen Periode 1865-1979 Deel Begraafboek St. Lambertus Parochie Archiefnummer 405 Inventarisnummer 537 Soort registratie begraafplaats Plaats begraven Wouw Datum begraven 23-01-1932 Overledene Cornelia Johanna Antonia Doggen Geslacht v Relatietype dochter Diversen nummer 48, kindergraf; overl. op 21/01 Datum geboorte 12-04-1931 Relatie 1 Gerard Doggen Relatie 2 Anna Maria Elisabeth Vos Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1959 Periode 1932 Deel Overlijdensregister Wouw 1932 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 7 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 21-01-1932 Overledene Cornelia Johanna Antonia Doggen Diversen leeftijd 9 maanden, geboren te Wouw, zonder beroep Vader overledene Gerardus Antonius Doggen Moeder overledene Anna Maria Elisabeth Vos |
Burial of a sister | Cornelia Johanna Antonia Doggen January 23, 1932 (aged 5 years) |
Death of a paternal grandmother | Maria Elisabeth Nelen September 30, 1946 (aged 20 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1959 Periode 1946 Deel Overlijdensregister Wouw 1946 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 42 Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 30-09-1946 Overledene Maria Elisabeth Nelen Relatietype wed. van Diversen leeftijd 87 jaar, geboren te Huijbergen, zonder beroep Relatie overledene Arnoldus Doggen Vader overledene Johannes Baptist Nelen Moeder overledene Antonia Elst |
Death of a sister | Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen November 12, 1950 (aged 24 years) Plaats Wouw Bron Overlijdensregisters 1811-1959 Periode 1950 Deel Overlijdensregister Wouw 1950 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 38 Bijzonderheden overleden te Roosendaal en Nispen (akte is uittreksel uit de oorspronkelijke overlijdensakte) Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 12-11-1950 Overledene Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen Diversen leeftijd 22 jaar, geboren te Wouw, zonder beroep Vader overledene Gerardus Antonius Doggen Moeder overledene Anna Maria Elisabeth Vos Plaats Roosendaal Bron Overlijdensregisters 1811-1959 Periode 1950 Deel Overlijdensregister Roosendaal 1950 Soort registratie overlijdensakte Aktenummer 273 Bijzonderheden woonplaats van de overledene: Wouw Plaats overlijden Roosendaal - Nispen Datum overlijden 12-11-1950 Overledene Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen Geslacht v Leeftijd 22 jaar Beroep zonder beroep Plaats geboorte Wouw Vader overledene Gerardus Antonius Doggen Moeder overledene Anna Maria Elisabeth Vos Plaats Wouw Bron Begraafplaatsen Periode 1865-1979 Deel Begraafboek St. Lambertus Parochie Archiefnummer 405 Inventarisnummer 537 Soort registratie begraafplaats Plaats begraven Wouw Datum begraven 15-11-1950 Overledene Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen Geslacht v Relatietype ongehuwd Diversen klasse 1 nummer 20; overl. op 12/11 Datum geboorte 21-11-1927 Plaats Roosendaal Bron Bidprentjes Deel Bidprentjes Soort registratie bidprentje Bijzonderheden weldoenster van de kerk, lid van de Aartsbroederschap van het H. Hart Plaats overlijden Roosendaal Plaats begraven Wouw Datum overlijden 12-11-1950 Datum begraven 15-11-1950 Overledene Mientje Doggen Plaats geboorte Wouw Datum geboorte 21-11-1927 |
Burial of a sister | Wilhelmina Cornelia Johanna Doggen November 15, 1950 (aged 24 years) |
Birth of a son | Marijn Doggen August 18, 1961 (aged 35 years) Uit http://www.de-vierschaer-wouw.nl/img/Database%20bidprentjes%20Wouw.pdf: Geboren op 18-08-1961 te Wouw |
Death of a mother | Anna Maria Elisabeth Vos February 9, 1973 (aged 46 years) Plaats Roosendaal Bron Bidprentjes Deel Bidprentjes Soort registratie bidprentje Plaats overlijden Wouw Datum overlijden 09-02-1973 Overledene Anna Maria Elisabeth Vos Plaats geboorte Wouw Datum geboorte 19-10-1892 Relatie overledene 1 Gerardus Antonius Doggen |
Death of a father | Gerardus Antonius Doggen December 7, 1987 (aged 61 years) |
Burial of a father | Gerardus Antonius Doggen December 10, 1987 (aged 61 years) |
Burial of a mother | Anna Maria Elisabeth Vos |
Death | June 12, 1992 (aged 65 years) |
Burial | June 16, 1992 (4 days after death) |
father |
1894–1987
Birth: April 3, 1894
47
34 — Wouw Death: December 7, 1987 — Bergen op Zoom |
---|---|
mother |
1892–1973
Birth: October 19, 1892 — Wouw Death: February 9, 1973 — Wouw |
Civil marriage | Civil marriage — July 22, 1924 — Wouw |
10 months
elder sister |
1925–2016
Birth: May 11, 1925
31
32 — Wouw Death: December 18, 2016 — Bergen op Zoom |
15 months
himself |
1926–1992
Birth: July 22, 1926
32
33 — Wouw Death: June 12, 1992 — Wouw |
16 months
younger sister |
1927–1950
Birth: November 21, 1927
33
35 — Wouw Death: November 12, 1950 — Wouw |
21 months
younger brother |
1929–2002
Birth: August 4, 1929
35
36 — Wouw Death: July 24, 2002 — Wouw |
21 months
younger sister |
1931–1932
Birth: April 12, 1931
37
38 — Wouw Death: January 21, 1932 — Wouw |
himself |
1926–1992
Birth: July 22, 1926
32
33 — Wouw Death: June 12, 1992 — Wouw |
---|---|
wife |
1932–1999
Birth: June 1, 1932 — Nieuw-Vossemeer Death: November 11, 1999 — Wouw |
son |
1961–2009
Birth: August 18, 1961
35
29 — Wouw Death: February 7, 2009 — Wouw |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
BirthView | |
---|---|
DeathView | |
Shared note | http://gw5.geneanet.org/reijnders?lang=nl;pz=marinus+petrus;nz=reijnders;ocz=0;p=anne+lies;n=doggen Anne Lies Doggen Ouders Gerardus Arnoldus Doggen Anna Maria Laurentia Brooijmans Huwelijken en kinderen Gehuwd met Jacobus Jack Reijnders (Ouders : Jacobus Koos Reijnders & Dymphna Helena Jacoba Dina Suijkerbuijk) en hun kinderen: Merle Anna Dimphna Elisabeth Merel Reijnders Roderik Jacobus Gerardus Marinus Roy Reijnders Volgens stamboom Mouwen: http://gw1.geneanet.org/fammouwen?lang=nl;p=arnoldus+johannes;n=doggen Ouders Ouders Gerardus Antonius Doggen 1894-1987 Anna Maria Elisabeth Vos 1892-1973 |
Media object | |
---|---|
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |